top of page

Cap Esterel - Tarifs 

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone pour toutes questions

07-52-62-23-34

Tarifs à la semaine

 Tout Inclus (Parking et Accès à toutes les piscines)

En Juillet et Aout, location du Samedi au Samedi.

Tarifs à la semaine.

Cap Esterel club village pierre et vacances Agay

Location le Golf

Grand Studio Cabine

Rez de Jardin Clos 

5 couchages

capesterel.club

Tarifs par semaine :

01/04/24  au 06/04/24   =  490 euros

06/04/24  au 13/04/24   =  490 euros

13/04/24  au 20/04/24  =  490 euros

20/04/24  au 27/04/24  = 490 euros

27/04/24  au 04/05/24  = 490 euros

04/05/24  au 11/05/24  = 490 euros

11/05/24  au 18/05/24  = 490 euros

18/05/24  au 25/05/24  = 490 euros

25/05/24  au 01/06/24  = 490 euros

01/06/24  au 08/06/24  = 490 euros

08/06/24  au 15/06/24  =  490 euros

15/06/24  au 22/06/24  = 620 euros

22/06/24  au 29/06/24  = 790 euros

29/06/24  au 06/07/24  = 990 euros

06/07/24  au 13/07/24  = 1420 euros

13/07/24  au 20/07/24  = 1590 euros

20/07/24  au 27/07/24  = 1590 euros

27/07/24  au 03/08/24  = 1590 euros

03/08/24  au 10/08/24  = 1590 euros

10/08/24  au 17/08/24  = 1590 euros

17/08/24  au 24/08/24  = 1420 euros

24/08/24  au 31/08/24  =  990 euros

31/08/24  au 07/09/24  = 590 euros

07/09/24  au 14/09/24  = 590 euros

14/09/24  au 21/09/24  = 590 euros

21/09/24  au 28/09/24  =  590 euros

28/09/24  au 05/10/24  = 450 euros

05/10/24  au 12/10/24  = 450 euros

12/10/24  au 19/10/24  = 450 euros

19/10/24  au 26/10/24  = 490 euros

26/10/24  au 02/11/24  = 490 euros

Location
La Terrasse de Cap Estérel

2 pièces Rez de Jardin

5 couchages

cap esterel.club

Tarifs par semaine :

 

01/04/24  au 06/04/24  =  590 euros

06/04/24  au 13/04/24  =  590 euros

13/04/24  au 20/04/24  = 590 euros

20/04/24  au 27/04/24  = 590 euros

27/04/24  au 04/05/24  = 590 euros

04/05/24  au 11/05/24  = 590 euros

11/05/24  au 18/05/24  = 590 euros

18/05/24  au 25/05/24  = 590 euros

25/05/24  au 01/06/24 = 590 euros

01/06/24  au 08/06/24  = 590 euros

08/06/24  au 15/06/24  = 590 euros

15/06/24  au 22/06/24  = 740 euros

22/06/24  au 29/06/24  = 970 euros

29/06/24  au 06/07/24  = 1090 euros

06/07/24  au 13/07/24  = 1650 euros

13/07/24  au 20/07/24  = 189 euros

20/07/24  au 27/07/24  = 1890 euros

27/07/24  au 03/08/24  = 1890 euros

03/08/24  au 10/08/24  = 1890 euros

10/08/24  au 17/08/24  = 1890 euros

17/08/24  au 24/08/24  = 1650 euros

24/08/24  au 31/08/24  = 1090 euros

31/08/24  au 07/09/24  = 650 euros

07/09/24  au 14/09/24 =  650 euros

14/09/24  au 21/09/24  = 650 euros

21/09/24  au 28/09/24  = 650 euros

28/09/24  au 05/10/24  = 620 euros

05/10/24  au 12/10/24  = 620 euros

12/10/24  au 19/10/24  = 620 euros

19/10/24  au 26/10/24  = 650 euros

26/10/24  au 02/11/24  = 650 euros

Location l'Esterel

Studio Cabine

Rez de Jardin Clos

4 couchages

capesterel.club

Tarifs par semaine :

01/04/24  au 06/04/24   =    520 euros

06/04/24  au 13/04/24   =  520 euros

13/04/24  au 20/04/24  =  520 euros

20/04/24  au 27/04/24  =  520 euros

27/04/24  au 04/05/24  =  520 euros

04/05/24  au 11/05/24  = 520 euros

11/05/24  au 18/05/24  = 520 euros

18/05/24  au 25/05/24  =  520 euros

25/05/24  au 01/06/24  = 520 euros

01/06/24  au 08/06/24  = 520 euros

08/06/24  au 15/06/24  =  520 euros

15/06/24  au 22/06/24  =  640 euros

22/06/24  au 29/06/24  = 820 euros

29/06/24  au 06/07/24  = 1020 euros

06/07/24  au 13/07/24  = 1450 euros

13/07/24  au 20/07/24  =  1620 euros

20/07/24  au 27/07/24  = 1620 euros

27/07/24  au 03/08/24  = 1620 euros

03/08/24  au 10/08/24  = 1620 euros

10/08/24  au 17/08/24  = 1620 euros

17/08/24  au 24/08/24  =  1450 euros

24/08/24  au 31/08/24  = 1020 euros

31/08/24  au 07/09/24  = 590 euros

07/09/24  au 14/09/24  =  590 euros

14/09/24  au 21/09/24  = 590 euros

21/09/24  au 28/09/24  = 590 euros

28/09/24  au 05/10/24  =  480 euros

05/10/24  au 12/10/24  =  480 euros

12/10/24  au 19/10/24  = 480 euros

19/10/24  au 26/10/24  =  520 euros

26/10/24  au 02/11/24  = 520 euros

Location Le Belvedere

2 pièces, étage 1

5 couchages

cap esterel.club

Tarifs par semaine :

 

01/04/24  au 06/04/24  =  590 euros

06/04/24  au 13/04/24  =  590 euros

13/04/24  au 20/04/24  = 590 euros

20/04/24  au 27/04/24  = 590 euros

27/04/24  au 04/05/24  = 590 euros

04/05/24  au 11/05/24  = 590 euros

11/05/24  au 18/05/24  = 590 euros

18/05/24  au 25/05/24  = 590 euros

25/05/24  au 01/06/24 = 590 euros

01/06/24  au 08/06/24  = 590 euros

08/06/24  au 15/06/24  = 590 euros

15/06/24  au 22/06/24  = 740 euros

22/06/24  au 29/06/24  = 970 euros

29/06/24  au 06/07/24  = 1090 euros

06/07/24  au 13/07/24  = 1650 euros

13/07/24  au 20/07/24  = 189 euros

20/07/24  au 27/07/24  = 1890 euros

27/07/24  au 03/08/24  = 1890 euros

03/08/24  au 10/08/24  = 1890 euros

10/08/24  au 17/08/24  = 1890 euros

17/08/24  au 24/08/24  = 1650 euros

24/08/24  au 31/08/24  = 1090 euros

31/08/24  au 07/09/24  = 650 euros

07/09/24  au 14/09/24 = 650 euros

14/09/24  au 21/09/24  = 650 euros

21/09/24  au 28/09/24  = 650 euros

28/09/24  au 05/10/24  = 620 euros

05/10/24  au 12/10/24  = 620 euros

12/10/24  au 19/10/24  = 620 euros

19/10/24  au 26/10/24  = 650 euros

26/10/24  au 02/11/24  = 650 euros

Découvrir
bottom of page