
Cap Esterel - Tarifs
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone pour toutes questions
07-52-62-23-34
Tarifs à la semaine
Tout Inclus (Parking et Accès à toutes les piscines)
Location le Golf
Grand Studio Cabine
Rez de Jardin Clos
5 couchages

Tarifs par semaine :
01/04/2023 au 17/06/2023 = 450 euros
17/06/2023 au 24/06/2023 = 600 euros
24/06/2023 au 01/07/2023 = 780 euros
01/07/2023 au 08/07/2023 = 910 euros
08/07/2023 au 15/07/2023 = 1420 euros
15/07/2023 au 22/07/2023 = 1550 euros
22/07/2023 au 29/08/2023 = 1550 euros
29/07/2023 au 05/08/2023 = 1550euros
05/08/2023 au 12/08/2023 = 1550 euros
12/08/2023 au 19/08/2023 = 1550 euros
19/08/2023 au 26/08/2023 = 1190 euros
26/08/2023 au 02/09/2023 = 590 euros
02/09/2023 au 09/09/2023 = 560 euros
09/09/2023 au 16/09/2023 = 540 euros
16/09/2023 au 23/09/2023 = 540 euros
23/09/2023 au 30/09/2023 = 540 euros
30/09/2023 au 07/10/2023 = 450 euros
07/10/2023 au 14/10/2023 = 450 euros
14/10/2023 au 21/10/2023 = 490euros
21/10/2023 au 28/10/2023 = 490 euros
Location
La Terrasse de Cap Estérel
2 pièces Rez de Jardin
5 couchages

Tarifs par semaine :
01/04/2023 au 17/06/2023 = 540 euros
17/06/2023 au 24/06/2023 = 700 euros
24/06/2023 au 01/07/2023 = 950 euros
01/07/2023 au 08/07/2023 = 1090 euros
08/07/2023 au 15/07/2023 = 1620 euros
15/07/2023 au 22/07/2023 = 1620 euros
22/07/2023 au 29/08/2023 = 1890 euros
29/07/2023 au 05/08/2023 = 1890 euros
05/08/2023 au 12/08/2023 = 1890 euros
12/08/2023 au 19/08/2023 = 1890 euros
19/08/2023 au 26/08/2023 = 1390 euros
26/08/2023 au 02/09/2023 = 750 euros
02/09/2023 au 09/09/2023 = 620 euros
09/09/2023 au 16/09/2023 = 550 euros
16/09/2023 au 23/09/2023 = 550 euros
23/09/2023 au 30/09/2023 = 550 euros
30/09/2023 au 07/10/2023 = 500 euros
07/10/2023 au 14/10/2023 = 500 euros
14/10/2023 au 21/10/2023 = 620 euros
21/10/2023 au 28/10/2023 = 620 euros
Location l'Esterel
Studio Cabine
Rez de Jardin Clos
4 couchages

Tarifs par semaine :
01/04/2023 au 17/06/2023 = 490 euros
17/06/2023 au 24/06/2023 = 600 euros
24/06/2023 au 01/07/2023 = 850 euros
01/07/2023 au 08/07/2023 = 970 euros
08/07/2023 au 15/07/2023 = 1450 euros
15/07/2023 au 22/07/2023 = 1620 euros
22/07/2023 au 29/08/2023 = 1620 euros
29/07/2023 au 05/08/2023 = 1620euros
05/08/2023 au 12/08/2023 = 1620 euros
12/08/2023 au 19/08/2023 = 1620 euros
19/08/2023 au 26/08/2023 = 1240 euros
26/08/2023 au 02/09/2023 = 640 euros
02/09/2023 au 09/09/2023 = 590 euros
09/09/2023 au 16/09/2023 = 540 euros
16/09/2023 au 23/09/2023 = 540 euros
23/09/2023 au 30/09/2023 = 540 euros
30/09/2023 au 07/10/2023 = 450 euros
07/10/2023 au 14/10/2023 = 450 euros
14/10/2023 au 21/10/2023 = 530 euros
21/10/2023 au 28/10/2023 = 530 euros
Location Le Belvedere
2 pièces, étage 1
5 couchages

Tarifs par semaine :
01/04/2023 au 17/06/2023 = 540 euros
17/06/2023 au 24/06/2023 = 700 euros
24/06/2023 au 01/07/2023 = 950 euros
01/07/2023 au 08/07/2023 = 1090 euros
08/07/2023 au 15/07/2023 = 1550 euros
15/07/2023 au 22/07/2023 = 1820 euros
22/07/2023 au 29/08/2023 = 1820 euros
29/07/2023 au 05/08/2023 = 1820 euros
05/08/2023 au 12/08/2023 = 1820 euros
12/08/2023 au 19/08/2023 = 1820 euros
19/08/2023 au 26/08/2023 = 1350 euros
26/08/2023 au 02/09/2023 = 750 euros
02/09/2023 au 09/09/2023 = 620 euros
09/09/2023 au 16/09/2023 = 550 euros
16/09/2023 au 23/09/2023 = 550 euros
23/09/2023 au 30/09/2023 = 550 euros
30/09/2023 au 07/10/2023 = 500 euros
07/10/2023 au 14/10/2023 = 500 euros
14/10/2023 au 21/10/2023 = 590 euros
21/10/2023 au 28/10/2023 = 590 euros